关注我们
地址:中国•广元交通物流港上西园区办公楼二楼
广元国际铁路港建设发展有限公司场站服务收费目录清单 | ||||||||||
收费主体 | 序号 | 费用组成 | 服务项目 | 计费标准 | 计费单位 | 服务内容 | 备 注 | |||
20尺 | 40尺 | |||||||||
广元国际铁路港建设发展有限公司或其子公司 | 1 | 基础费用 | 集装箱吊装费用 | 重箱 | 80 | 150 | 箱·次 | 吊箱、落箱各计算一次 | 本收费公示目录清单从2024年8月1日起开始执行。 | |
2 | 空箱 | 40 | 80 | 箱·次 | ||||||
3 | 集装箱转移费用 | 集装箱短转(空/重价格一致) | 200 | 260 | 箱·次 | 经1、2号卡口进、疏站、监管区域内短转及南站内短转 | ||||
4 | 集装箱运输(空/重价格一致) | 350 | 450 | 箱·次 | 广元南站——海关监管中心(10公里)集装箱运输 | |||||
5 | 集装箱堆存费用 | 重箱 | 20 | 40 | 箱·天 | 集装箱入场后第二天开始计算,免堆期15天,第16天起收费 | ||||
6 | 空箱 | 10 | 20 | 箱·天 | ||||||
7 | 增值服务 | 配合掏装箱、查验、理货 | 人工查验 | 开箱/施封 | 20 | 箱·次 | 集装箱开箱、施封,各计算一次 | |||
8 | 1/3掏箱 | 100 | 200 | 箱·次 | 查验1/3掏装箱 | |||||
9 | 1/2掏箱(半掏) | 130 | 260 | 箱·次 | 查验半掏装箱 | |||||
10 | 全掏箱(1/2以上,按全掏计算) | 260 | 520 | 箱·次 | 查验全掏装箱,超过1/2按全掏算 | |||||
11 | 仓储费用 | 普通仓储 | 2 | m³(T)/天 | 货物堆放(轻货按方量,重货按重量,选数值最大者),去程货物免堆期15天,回程货物免堆期3天,临时货物无免堆期 | |||||
12 | 进出仓力资费 | 货物出入库(一装一卸) | 28 | m³(T) | 针对铁发公司去回程货物的装卸箱、车(轻货按方量,重货按重量,选数值最大者) | |||||
13 | 其他费用项 | 取样送检服务费 | 120 | 批·次 | 特定进口品名按监管要求完成取样送检操作 | |||||
14 | 集装箱熏蒸检疫处理费 | 按实际产生费用收取 | 箱·次 | 集装箱熏蒸 | ||||||
15 | 集装箱消毒检疫处理费 | 箱·次 | 集装箱消毒 | |||||||
16 | 焚烧服务费 | 吨(m³) | 木质包装及其它查验不合格货物焚烧处理,公司可代为客户联系或执行焚烧处理 | |||||||
17 | 力资费 | 次 | 散货、暂存货会产生,按实际情况收取 | |||||||
18 | 电子地磅车辆过磅 | 25 | 每次 | 均按25元/次收费 | ||||||
19 | 加固材料费 | 熏蒸的三角木/方木 | 28 | 个 | 按实际使用量计算 | |||||
20 | 铁丝#8 | 2 | 米 | 按实际使用量计算 | ||||||
21 | 紧固带10m(5t) | 80 | 根 | 按实际使用量计算 | ||||||
22 | 充气袋 | 20(小);40(大) | 条 | 按实际使用量计算 | ||||||
23 | 打包带、打包扣、缠绕膜 | 30 | 托 | 按实际使用量计算 | ||||||
24 | 熏蒸托盘(1100*1100mm) | 130 | 托 | 按实际使用量计算 | ||||||
25 | 熏蒸木条(2300*80*80mm) | 100 | 根 | 按实际使用量计算 | ||||||
26 | 熏蒸木板(2300*100*10mm) | 120 | 张 | 按实际使用量计算 | ||||||
27 | 关务 | 出口清关、转关 | 出口报关费 | 300 | 票 | 每票含一个集装箱,超过按集装箱数N-1收取每箱50元箱操作费。 | ||||
28 | 出口转关费 | 180 | 票 | |||||||
29 | 出口报检费 | 260 | 票 | 法检货物产生 | ||||||
30 | 查验服务费 | 100 | 票 | 如产生 | ||||||
31 | 进口清关、转关 | 进口报关费 | 350 | 票 | 每票含一个集装箱,超过按集装箱数N-1收取每箱50元箱操作费。 | |||||
32 | 进口转关费 | 180 | 票 | |||||||
33 | 进口报检费 | 200 | 票 | 法检货物产生 | ||||||
34 | 查验服务费 | 100 | 票 | 如产生 | ||||||
35 | 其他 | 核注清单 | 150 | 票 | ||||||
36 | 海关审批 | 100 | 票 | 需要报关行去找海关签字盖章的项目 | ||||||
37 | 改单费和删单费 | 300 | 票 | 由客户原因造成的 | ||||||
38 | 方案费 | 200 | 套 | 200元/套(方案图+申报表)【需要提供:1.装箱加固照片,2.装箱清单(件数、重量、尺寸)】 | ||||||
说明:1.企业自主定价收费使用本表。 2.经营者在本表上公示价格信息,不替代其依据价格法律法规实行明码标价的义务。 3.本表内收费项目实行市场调节价,经营者有权调整收费项目和收费标准。 4.客户有特殊需求的,双方可根据自愿协商原则签订协议,明确收费服务和标准。 |